客家人分布情况
沙特阿垃伯 0.22 圭亚那 0.6 澳大利亚 4.3
国名 人数 国名 人数 国名 人数
日本 1.2 智利 0.12 新西兰 0.1
文莱 0.8 古巴 0.81 塔希堤 1
英国 15.2 苏利南 0.41 斐济 0.5
新几内亚 0.12 斯里兰卡 0.017 卢森堡 0.02
瑙鲁 0.12 科威特 0.017 孟加拉 0.05
腊色尔 0.12 朝鲜 0.1 厄瓜多尔 0.02
巴基斯坦 0.2 韩国 2 委内瑞拉 0.02
德国 0.5 捷克 0.01 墨西哥 0.01
意大利 0.1 马达加斯加 0.02 哥伦比亚 0.01
瑞士 0.1 奥地利 0.05 肯尼亚 0.01
比利时 0.043 塞拉利昂 0.006 安哥拉 0.02
葡萄牙 0.05 尼日利亚 0.02 莫桑比克 0.03
阿根廷 0.05 冰岛 0.01 扎伊尔 0.02
尼泊尔 0.24 加纳 0.02 马绍尔 0.05
瑞典 0.24 赞比亚 0.006 西萨摩亚 0.03
南斯拉夫 0.24 西班牙 0.02 土耳其 0.05
总计:454.629
